EasyView系列 EA4502-IR(E)A 200萬(wàn)像素高清紅外迷你半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),采用具有現(xiàn)代感的切面半球設(shè)計(jì),小巧精致,經(jīng)濟(jì)靈活。迷你半球型具有全向調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),使得安裝更為簡(jiǎn)易。
EA4502-IR(E)A 采用隱藏式紅外和紅外增透面板設(shè)計(jì),高分子紅外增透面板使得紅外效果更加突出,同時(shí)可以將紅外補(bǔ)光完好的隱藏起來(lái),降低攝像機(jī)存在感。
EA4502-IR(E)A 采用智能紅外技術(shù)與日/夜轉(zhuǎn)換功能結(jié)合,大大提高了低光照環(huán)境中的可見度,為您提供更清晰的監(jiān)控圖像。
EA4502-IR(E)A 采用智能H.264編碼協(xié)議,為您節(jié)省50%以上的存儲(chǔ)空間,具備不錯(cuò)的性價(jià)比,適用于家庭、辦公、酒店、餐廳等場(chǎng)所的監(jiān)控部署。
型號(hào) | EA4502-IR(E)A 200萬(wàn)像素高清紅外迷你半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
分辨率 | 200萬(wàn)像素 |
尺寸 | Φ92.4*65.1mm (Φ3.6"*2.6") |
傳感器類型 | 1/2.9" CMOS |
電子快門 | 1/3s~1/100,000s |
最低照度 | 0.01 Lux (彩色) / 0.001 Lux(黑白) |
信噪比 | >52dB |
水平視場(chǎng)角 | 77° |
鏡頭 | 4mm/F1.2,m12 |
傳輸協(xié)議 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS |
接口協(xié)議 | ONVIF |
多碼流 | 支持主碼流和子碼流 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | Smart H.264/MJPEG |
H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
圖像設(shè)置 | 旋轉(zhuǎn)模式(鏡像、翻轉(zhuǎn)、走廊)、飽和度、亮度、對(duì)比度、銳度可調(diào)通過(guò)客戶端軟件 或web瀏覽器 |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT(ICR紅外濾片式) |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 |
隱私遮擋 | 在同一個(gè)畫面中最多可設(shè)置4塊區(qū)域、支持多種顏色 |
移動(dòng)偵測(cè) | 支持 |
智能偵測(cè)(可選) | 區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)、離開區(qū)域偵測(cè)、物品遺留偵測(cè)、物品拿取偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
智能圖像增強(qiáng) | 支持透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖 |
智能編碼 | 支持低碼率、低延時(shí)、感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼 |
智能錄像 | 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 (10/100/1000Base-T) |
紅外控制 | 紅外燈亮度和角度根據(jù)場(chǎng)景智能調(diào)整 |
紅外照射距離 | 30米 |
工作溫度 | -30°C ~ 60°C |
電源 | DC12V/可選PoE(802.3af),帶E型號(hào)支持POE |
功耗 | <11W |
重量 | 248g |
幀率 | 50HZ: 25fps(1920×1080, 704×576), 60HZ: 30fps(1920×1080, 704×576) |
安全認(rèn)證 | CE、FCC、RoHS |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網(wǎng)安備 32011102010041號(hào)
320111201705278429
蘇ICP備12027725號(hào)